
Tápérték 100 g termékben
Energia | 1609 kJ / 390 kcal |
Zsír | 39 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 24 g |
Szénhidrát | 6,7 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 4,9 g |
Fehérje | 3,1 g |
Só | 1,1 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |