
Tápérték 100 g termékben
Energia | 1567 kJ / 380 kcal |
Zsír | 39 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 26 g |
Szénhidrát | 4, g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,4 g |
Fehérje | 3,2 g |
Só | 1,1 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |