
Tápérték 100 g termékben
Energia | 918 kJ / 223 kcal |
Zsír | 22 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 12 g |
Szénhidrát | 3,6 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 1,8 g |
Fehérje | 2,1 g |
Só | 1 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |