
Tápérték 100 g termékben
Energia | 965 kJ / 233 kcal |
Zsír | 22 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 11 g |
Szénhidrát | 6,3 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,3 g |
Fehérje | 2,3 g |
Só | 1 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |