
Tápérték 100 g termékben
Energia | 675 kJ / 160 kcal |
Zsír | 4,9 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 3,1 g |
Szénhidrát | 20 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 15 g |
Fehérje | 8,5 g |
Só | 0,06 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |