
Tápérték 100 g termékben
Energia | 664 kJ / 157 kcal |
Zsír | 3,2 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2 g |
Szénhidrát | 24 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 21 g |
Fehérje | 7,2 g |
Só | 0,07 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |