
Tápérték 100 g termékben
Energia | 1047 kJ / 252 kcal |
Zsír | 20 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 13 g |
Szénhidrát | 5,4 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 4 g |
Fehérje | 13 g |
Só | 0,78 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |