
Tápérték 100 g termékben
Energia | 668 kJ / 160 kcal |
Zsír | 11 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 7,9 g |
Szénhidrát | 4,8 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 4,3 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 1,75 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |