
Tápérték 100 g termékben
Energia | 626 kJ / 151 kcal |
Zsír | 10 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 8,3 g |
Szénhidrát | 4,6 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 3,7 g |
Fehérje | 9,9 g |
Só | 1,4 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |