
Tápérték 100 g termékben
Energia | 643 kJ / 154 kcal |
Zsír | 10 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 7,3 g |
Szénhidrát | 4,1 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 4 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 1,58 g |
Allergének | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |
Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |