Vegán termék

Tápérték 100 g termékben
Energia | 518 kJ / 125 kcal |
Zsír | 8,8 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 1 g |
Szénhidrát | 5 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 1,4 g |
Fehérje | 3,7 g |
Só | 0,7 g |
Rost | 4,3 |
Allergének | Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban hal és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek |