
Tápérték 100 g termékben
Energia | 572 kJ / 137 kcal |
Zsír | 6,2 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 1 g |
Szénhidrát | 11,8 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,9 g |
Fehérje | 4,8 g |
Só | 0,8 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban hal és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |