Vegán termék

Tápérték 100 g termékben
Energia | 703 kJ / 198 kcal |
Zsír | 7 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 0,8 g |
Szénhidrát | 19 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 1,7 g |
Fehérje | 4 g |
Só | 0,7 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban hal és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |