
Tápérték 100 g termékben
Energia | 1118 kJ / 267 kcal |
Zsír | 14 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 6,6 g |
Szénhidrát | 22 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,3 g |
Fehérje | 12,7 g |
Só | 1 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek |