
Tápérték 100 g termékben
Energia | 1298 kJ / 311 kcal |
Zsír | 17,8 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 8,8 g |
Szénhidrát | 23,1 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 5,2 g |
Fehérje | 14,5 g |
Só | 1,13 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |