
Tápérték 100 g termékben
Energia | 933 kJ / 223 kcal |
Zsír | 10,3 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2,4 g |
Szénhidrát | 21,1 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,9 g |
Fehérje | 12,1 g |
Só | 1,7 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |