Egész csirkemellből kézzel szeletelt

Tápérték 100 g termékben
Energia | 820 kJ / 196 kcal |
Zsír | 9 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 1,4 g |
Szénhidrát | 19 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,1 g |
Fehérje | 10,6 g |
Só | 1,3 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |