
Tápérték 100 g termékben
Energia | 895 kJ / 202 kcal |
Zsír | 9 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 3,4 g |
Szénhidrát | 23 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,1 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 0,6 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |