
Tápérték 100 g termékben
Energia | 828 kJ / 197 kcal |
Zsír | 9 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2,4 g |
Szénhidrát | 14,9 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 3 g |
Fehérje | 14 g |
Só | 1,8 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |