
Tápérték 100 g termékben
Energia | 920 kJ / 222 kcal |
Zsír | 15 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 4,5 g |
Szénhidrát | 5 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 2,2 g |
Fehérje | 14 g |
Só | 1,9 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |