
Tápérték 100 g termékben
Energia | 707 kJ / 169 kcal |
Zsír | 9,5 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 4,5 g |
Szénhidrát | 6,3 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 1 g |
Fehérje | 15 g |
Só | 1,7 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |