99% marhahústartalom

Tápérték 100 g termékben
Energia | 962 kJ / 232 kcal |
Zsír | 18,6 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 9,5 g |
Szénhidrát | 0,5 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,1 g |
Fehérje | 15,6 g |
Só | 1 g |
Allergének | Nyomokban glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |