
Tápérték 100 g termékben
Energia | 823 kJ / 198 kcal |
Zsír | 11 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 3 g |
Szénhidrát | 6,4 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 1,9 g |
Fehérje | 15 g |
Só | 1,7 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |