
Tápérték 100 g termékben
Energia | 692 kJ / 166 kcal |
Zsír | 10,3 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 3,7 g |
Szénhidrát | 3,4 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,6 g |
Fehérje | 15 g |
Só | 2,2 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |