
Tápérték 100 g termékben
Energia | 967 kJ / 231 kcal |
Zsír | 13 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2,6 g |
Szénhidrát | 16 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,5 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 1,3 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Hal és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek |