
Tápérték 100 g termékben
Energia | 728 kJ / 173 kcal |
Zsír | 4,1 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2,7 g |
Szénhidrát | 25 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 7,9 g |
Fehérje | 8 g |
Só | 0,4 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban földimogyoró és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek |