
Tápérték 100 g termékben
Energia | 718 kJ / 170 kcal |
Zsír | 3,5 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2,3 g |
Szénhidrát | 26 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 10 g |
Fehérje | 8 g |
Só | 0,6 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban földimogyoró és a belőle készült termékek | |
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek |