
Tápérték 100 g termékben
Energia | 714 kJ / 169 kcal |
Zsír | 2,4 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 3 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 7,1 g |
Fehérje | 3,8 g |
Só | 0,1 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban földimogyoró és a belőle készült termékek | |
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek |