
Tápérték 100 g termékben
Energia | 764 kJ / 181 kcal |
Zsír | 5,2 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 2,7 g |
Szénhidrát | 21 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 7,7 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 0,53 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban földimogyoró és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek |