
Tápérték 100 g termékben
Energia | 788 kJ / 186kcal |
Zsír | 2,2 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 36 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 5,8 g |
Fehérje | 4,7 g |
Só | 0,28 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban földimogyoró és a belőle készült termékek | |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |