
Tápérték 100 g termékben
Energia | 910 kJ / 215 kcal |
Zsír | 3,6 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 38,8 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 6,8 g |
Fehérje | 5,5 g |
Só | 0,23 g |
Allergének | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek |
Szójabab és a belőle készült termékek | |
Nyomokban földimogyoró és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tojás és a belőle készült termékek | |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |