Glutén- és laktózmentes termék
Roppanós virsli 240 g

Energia | 1113 kJ / 296 kcal |
Zsír | 24 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 10 g |
Szénhidrát | 1,6 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,6 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 2 g |
Allergének | Nyomokban mustár és a belőle készült termékek |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Laktóz tartalom < 0,1 g |
Roppanós virsli 700 g

Energia | 1113 kJ / 296 kcal |
Zsír | 24 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 10 g |
Szénhidrát | 1,6 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,6 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 2 g |
Allergének | Nyomokban mustár és a belőle készült termékek |
Nyomokban szójabab és a belőle készült termékek | |
Laktóz tartalom < 0,1 g |