Glutén- és laktózmentes termék

Tápérték 100 g termékben
Energia | 962 kJ / 232 kcal |
Zsír | 19,8 g |
Zsír, amelyből telített zsírsavak | 7,7 g |
Szénhidrát | 0,7 g |
Szénhidrátok, amelyből cukrok | 0,6 g |
Fehérje | 12,8 g |
Só | 1,6 g |
Allergének | Szójabab és a belőle készült termékek |
Nyomokban tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) | |
Nyomokban mustár és a belőle készült termékek | |
Laktóz tartalom < 0,1 g |