
Nádudvari túró félzsíros 250g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 572 kJ/137 kcal | 7% |
Zsír | 7 g | 10% |
amelyből telített zsírsav | 4,6 g | 23% |
Szénhidrát | 2,1 g | 1% |
amelyből cukrok | 2,1 g | 2% |
Fehérje | 16,3 g | 33% |
Só** | 0,06 g | 1% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót