
Nádudvari tejföl 25% 270g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 986 kJ/239 kcal | 12% |
Zsír | 25 g | 36% |
amelyből telített zsírsav | 15,4 g | 77% |
Szénhidrát | 1,3 g | 1% |
amelyből cukrok | 0,7 g | 1% |
Fehérje | 2,3 g | 5% |
Só** | 0,1 g | 2% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót