
Nádudvari tejföl 20% 140g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 842 kJ/204 kcal | 10% |
Zsír | 20 g | 29% |
amelyből telített zsírsav | 13,3 g | 67% |
Szénhidrát | 3,2 g | 1% |
amelyből cukrok | 1,9 g | 2% |
Fehérje | 2,8 g | 6% |
Só** | 0,1 g | 2% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót