
Nádudvari rántott zöldséggolyók 450g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 674 kJ/160 kcal | 8% |
Zsír | 3 g | 4% |
amelyből telített zsírsav | 0,3 g | 2% |
Szénhidrát | 24 g | 9% |
amelyből cukrok | 1,9 g | 2% |
Fehérje | 6,1 g | 12% |
Só | 0,98 g | 16% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)