
Nádudvari rántott sertéskaraj 600g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 933 kJ/223 kcal | 11% |
Zsír | 10,3 g | 15% |
amelyből telített zsírsav | 2,4 g | 12% |
Szénhidrát | 20,1 g | 8% |
amelyből cukrok | 2,9 g | 3% |
Fehérje | 12,1 g | 24% |
Só | 1,7 g | 28% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)