
Nádudvari rántott csirkemell 600g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 719 kJ/171 kcal | 9% |
Zsír | 7 g | 10% |
amelyből telített zsírsav | 2,4 g | 12% |
Szénhidrát | 14,6 g | 6% |
amelyből cukrok | 4,2 g | 5% |
Fehérje | 11,7 g | 23% |
Só | 2,1 g | 35% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)