
Nádudvari natúr joghurt 330g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 223 kJ/53 kcal | 3% |
Zsír | 3,0 g | 4% |
amelyből telített zsírsav | 1,8 g | 9% |
Szénhidrát | 2,8 g | 1% |
amelyből cukrok | 2,4 g | 3% |
Fehérje | 3,2 g | 6% |
Só** | 0,1 g | 2% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót