
Nádudvari krémtúró vaníliás 90g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 654 kJ / 156 kcal | |
Zsír | 6,7 g | |
amelyből telített zsírsav | 4,4 g | |
Szénhidrát | 18 g | |
amelyből cukrok | 16 g | |
Fehérje | 6,1 g | |
Só** | 0,1 g |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót