
Nádudvari krémtúró meggyes 90g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 762 kJ / 181 kcal | |
Zsír | 6,8 g | |
amelyből telített zsírsav | 4,4 g | |
Szénhidrát | 24 g | |
amelyből cukrok | 21 g | |
Fehérje | 6,3 g | |
Só** | 0,09 g |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót