
Nádudvari krémtúró mazsolás 90g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 705 kJ / 168 kcal | |
Zsír | 6 g | |
amelyből telített zsírsav | 4 g | |
Szénhidrát | 22 g | |
amelyből cukrok | 20 g | |
Fehérje | 6,8 g | |
Só** | 0,1 g |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót