
Nádudvari kefir 150g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 250 kJ/60 kcal | 3% |
Zsír | 3 g | 4% |
amelyből telített zsírsav | 2,1 g | 11% |
Szénhidrát | 4,4 g | 2% |
amelyből cukrok | 4,2 g | 5% |
Fehérje | 3,2 g | 6% |
Só** | 0,1 g | 2% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)
**a termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót