
Nádudvari húsgombóc levesbetét 250g
Átlagos tápérték |
100g termékben | %RI* |
---|---|---|
Energia | 823 kJ/198 kcal | 10% |
Zsír | 11 g | 16% |
amelyből telített zsírsav | 3 g | 15% |
Szénhidrát | 6,4 g | 2% |
amelyből cukrok | 1,9 g | 2% |
Fehérje | 15 g | 20% |
Só | 1,8 g | 30% |
*Referencia érték egy átlagos felnőtt számára. (8400kJ/2000 kcal)